南京交通职业技术学院 15-16 学年第 二 学期实验教学安排表
系(部):路桥与港航工程学院 第 13 周
星期 | 节次 | 实 训 项 目 | |||||||
班级 | 课程 | 主 要 实 训 内 容 | 理实 | 分组 | 任课教师 | 地点 | 备注 | ||
1 | 12 | 142012 | 检测 | 摆式测定摩擦系数 | 是 | 8 | 龙兴灿 | 108 | 张少兵 |
12 | 142021 | 检测 | 3米直尺、连续式平整度仪测定平整度 | 是 | 8 | 陈亮 | 121 | 陈晓玲 | |
34 | 142011 | 检测 | 摆式测定摩擦系数 | 是 | 8 | 龙兴灿 | 108 | 邵伟 | |
34 | 152082 | 建材 | 水泥混凝土制件、坍落度、密度测定 | 是 | 8 | 王淑娟 | 121 | 陈晓玲 | |
56 | 142091 | 检测 | 3米直尺、连续式平整度仪测定平整度 | 是 | 8 | 陈亮 | 121 | 张少兵 | |
2 | 34 | 152081 | 建材 | 水泥混凝土制件、坍落度、密度测定 | 是 | 8 | 王淑娟 | 121 | 陈晓玲 |
34 | 142016 | 检测 | 钢筋锈蚀、钢筋分布及保护层厚度检测 | 是 | 8 | 洪英 | 110 | 陈亮 | |
3 | 12 | 142011 | 检测 | 测定路面渗水、构造深度 | 是 | 8 | 龙兴灿 | 108 | 张少兵 |
12 | 142014 | 检测 | 回弹法检测水泥混凝土强度 | 是 | 8 | 罗云军 | 110 | 陈亮 | |
34 | 142021 | 检测 | 摆式测定摩擦系数 | 是 | 8 | 陈亮 | 108 | 邵伟 | |
34 | 152018 | 建材 | 沥青混合料试件制作 | 是 | 8 | 陈晓玲 | 107 | 张少兵 | |
4 | 12 | 152011 | 建材 | 沥青三大指标 | 是 | 8 | 汪莹 | 211 | 张少兵 |
34 | 142012 | 检测 | 测定路面渗水、构造深度 | 是 | 8 | 龙兴灿 | 108 | 陈亮 | |
56 | 142091 | 检测 | 测定路面渗水、构造深度 | 是 | 8 | 陈亮 | 108 | 黄燕 | |
5 | 12 | 单152081 | 建材 | 水泥胶砂强度测定 | 是 | 8 | 王淑娟 | 119 | 陈晓玲 |
12 | 152012 | 建材 | 沥青三大指标 | 是 | 8 | 汪莹 | 211 | 张少兵 | |
34 | 152021 | 建材 | 水泥混凝土强度测定 | 是 | 8 | 赵岩荆 | 119 | 陈亮 | |
56 | 单142021 | 检测 | 测定路面渗水、构造深度 | 是 | 8 | 陈亮 | 108 | 黄燕 | |
56 | 单152082 | 建材 | 水泥胶砂强度测定 | 是 | 8 | 王淑娟 | 119 | 陈晓玲 | |
注:户外试验实训课遇下雨天气另行安排!